
〈バクチョンの街から東に約30分〉のマウンテンクリークゴルフリゾートは27ホールのゴルフ場です。

非常に勾配の強いレイアウトと絨毯のようなフェアウェイー、大きな石を巧みに配置したデザインや段々畑の様なパー3など訪れるゴルファーは驚きと感動を同時に感じる事の出来るタイゴルフ場の中で今一番注目したいゴルフ場です。
⛳ゴルフ場料金
設定期間:2024年11月1日〜2025年10月31日
![]() | パック料金GF+CF+カート代込(送迎車別) |
|---|---|
| 平日 | 1,650 |
| 土日祝 | 1,950 |
設定期間:2025年11月1日〜2026年10月31日
![]() | パック料金GF+CF+カート代込(送迎車別) |
|---|---|
| 平日 | 1,700 |
| 土日祝 | 2,100 |
平日=1人予約⭕2人予約⭕5人打✘
土日祝=1人予約⭕️2人予約⭕5人打✘
1人予約・2人予約はゴルフ場が決定するジョイントになります。
ホテル出発はスタートの70分前
✩ゴルフ場のレンタルクラブ1日1,000バーツ・レンタルアンブレラ1日150円・レンタルシューズ無し※御客様自身で現地申し込み現地支払い。
🚐運転手付レンタカー料金
| 連続利用日数 パクチョン 泊数 | ゴルフor観光に利用可能な日数 | 運転手付 レンタカー 1台 |
|---|---|---|
| 2日間 パクチョン 1泊 | 2日間 | 普=6,400 ミ=7,200 |
| 3日間 パクチョン 2泊 | 3日間 | 普=9,000 ミ=10,200 |
| 4日間 パクチョン 3泊 | 4日間 | 普=11,600 ミ=13,200 |
| 5日間 パクチョン 4泊 | 5日間 | 普=14,200 ミ=16,200 |
🏌️基本情報
| 名称 | マウンテンクリークゴルフリゾート |
|---|---|
| 名称(英) | Mountain Creek Golf Resort |
| URL | https://www.mountaincreekthailand.com/en/index.php⏪ |
| 住所 | 99, 9 ถนน มิตรภาพ Lat Bua Khao, Sikhio District, Nakhon Ratchasima 30340 タイ |
| 電話 | +66(0) 8 8885 3782 |
| 地図 | Googleマップで確認する⏪ |
| ゴルフ 【パー108】 〈27ホール〉 | Creekコース 黒:3,781ヤード 青:3,475ヤード 白:3,204ヤード 金:3,020ヤード 赤:2,808ヤード Valleyコース 黒:3,834ヤード 青:3,589ヤード 白:3,308ヤード 金:3,087ヤード 赤:2,818ヤード Highlandコース 黒:3,671ヤード 青:3,413ヤード 白:3,189ヤード 金:2,929ヤード 赤:2,634ヤード |
| カート | フェアウェイ 乗り入れ⭕️ |
| 練習場 | ドライビング⭕️ マット300ヤード アプローチ⭕️ バンカー⭕️ パッティング⭕️ |


